抖音 · douyin.index.trends.list
今日抖音巨量算数实时热点榜
抖音巨量算数实时热点榜:共 30 条,读取于 2026-11-12 14:10(北京时间),每 4 小时更新;第一名是“纪念孙中山先生诞辰160周年”。免费看,不用登录,附和前一天相比的升降,每天的最终榜单都存档。同一份数据走接口是 $0.002 一次。
榜单
这是这张榜存下的第一天,还没有可以比较的变化。在榜天数按近 7 天算,其中 1 天有读取。
| 排名 | 条目 | 热点指数 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纪念孙中山先生诞辰160周年 | 1110.6万 | 1/1 |
| 2 | 哈登助骑士复仇尼克斯 | 1097.3万 | 1/1 |
| 3 | AI算力成消费新热点 | 1075.6万 | 1/1 |
| 4 | 天凉热乎美食登场 | 1065.3万 | 1/1 |
| 5 | 俄方公布俄美乌三方会谈成果 | 1005万 | 1/1 |
| 6 | 离岸信托收益征税过渡期已结束 | 900.4万 | 1/1 |
| 7 | 寒潮结束全国大部气温回升 | 797.6万 | 1/1 |
| 8 | 伊朗举办导弹和无人机展 | 783.2万 | 1/1 |
| 9 | 国内成品油价格或迎下调 | 782.8万 | 1/1 |
| 10 | 乌东领土问题未达成结论性共识 | 780.6万 | 1/1 |
| 11 | 时间从来证明不了什么 | 780万 | 1/1 |
| 12 | 今天是太阳雨二创大赏 | 778.7万 | 1/1 |
| 13 | 警惕“车辆召回”虚假信息 | 775.7万 | 1/1 |
| 14 | 可以给我买麻辣烫糖葫芦吗 | 774.2万 | 1/1 |
| 15 | 我要去江城找顾总傅总陆总 | 774.2万 | 1/1 |
| 16 | 根本没有这样的团战 | 773.8万 | 1/1 |
| 17 | 我往这你不炸了吗对口型挑战 | 773.7万 | 1/1 |
| 18 | 高叶回应获金鸡最佳女主角 | 773.6万 | 1/1 |
| 19 | 彭啸补招进入国足集训名单 | 773.4万 | 1/1 |
| 20 | 你还是逃不过覆面系 | 772.7万 | 1/1 |
| 21 | 黄金时代的可人儿集体发力了 | 772.4万 | 1/1 |
| 22 | 董思成陈砚周进行曲 | 772.2万 | 1/1 |
| 23 | 萌宠的表面心连心太上头了 | 772.1万 | 1/1 |
| 24 | 金铲铲百万撤离卡组 | 771.4万 | 1/1 |
| 25 | 巩晓彬朱芳雨老友宵夜畅聊 | 770.2万 | 1/1 |
| 26 | 马志明正式收郭德纲为义子 | 770.1万 | 1/1 |
| 27 | 爱拥有跨越时空的能力 | 770万 | 1/1 |
| 28 | 赵丽颖和孙千自拍好甜 | 769.8万 | 1/1 |
| 29 | 一学就会的手势舞来了 | 769.6万 | 1/1 |
| 30 | 适合五五分的秋冬韩系穿搭 | 769.1万 | 1/1 |
看全部 30 条
怎么看这张榜
- 排名
- 平台自己的榜单顺序,不登录读取。
- 热点指数
- 平台在每条旁边给出的数(热点指数)。各平台算法不同,只在同一张榜内比较,不要跨榜比较。
- 变化
- ▲ 上升、▼ 下降的名次,和前一天最终榜单相比;“新”是前一天不在榜上;“–”名次没变。
- 在榜天数
- 近 7 天中有读取的日子里,这一条在榜上的天数,含当天。
常见问题
这里的抖音巨量算数实时热点榜多久更新一次?
我们每 4 小时读取一次(北京时间 02:10、06:10、10:10、14:10、18:10 和 22:10),用的是 douyin.index.trends.list (board=topics)。页面显示最新一次读取;每天最后一次读取留作当天的存档页。
和 App 里看到的顺序一样吗?
这是不登录读取时公开榜单返回的顺序。登录用户看到的可能经过个性化,会有少许不同。
能看以前的榜单吗?
可以:存档里每天一页,自 2026-11-12 起共 1 天,附当天前三。
怎么在自己的程序或 AI 里拿到这份榜?
调用 douyin.index.trends.list (board=topics):每次 $0.002,一次约 30 条,调用失败不收费。请求写法就在本页。