抖音 · douyin.index.trends.list
今日抖音巨量算数飙升热点榜
抖音巨量算数飙升热点榜:共 30 条,读取于 2026-11-12 14:10(北京时间),每 4 小时更新;第一名是“你又在和别人聊天吗”。免费看,不用登录,附和前一天相比的升降,每天的最终榜单都存档。同一份数据走接口是 $0.002 一次。
榜单
这是这张榜存下的第一天,还没有可以比较的变化。在榜天数按近 7 天算,其中 1 天有读取。
| 排名 | 条目 | 热点指数 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 你又在和别人聊天吗 | 765.2万 | 1/1 |
| 2 | 你怎么能这么说我呢 | 764.8万 | 1/1 |
| 3 | 央视专访金鸡奖影后高叶 | 764.5万 | 1/1 |
| 4 | 第39届金鸡奖颁奖典礼暨闭幕式 | 763.3万 | 1/1 |
| 5 | 王嘉尔在观复博物馆走不动道了 | 763.3万 | 1/1 |
| 6 | 罗小黑战记配音花絮太好笑了 | 763.3万 | 1/1 |
| 7 | 张典亮相金鸡奖闭幕式 | 762.6万 | 1/1 |
| 8 | 上海W年度盛典红毯造型大盘点 | 762.6万 | 1/1 |
| 9 | 郭子睿 吾家有儿初长成 | 762.5万 | 1/1 |
| 10 | 穿上毛茸茸和青稚一起小猫踏步 | 762.3万 | 1/1 |
| 11 | 给阿嬷的情书获金鸡奖最佳编剧奖 | 762.1万 | 1/1 |
| 12 | 宝石老舅分享五哈嘉年华幕后 | 762万 | 1/1 |
| 13 | 谷雨大结局我先来猜 | 761.9万 | 1/1 |
| 14 | 厉娜已严肃掌握白小纯说明书 | 761.9万 | 1/1 |
| 15 | “花坛藏尸案”一审宣判 | 761.9万 | 1/1 |
| 16 | 李依晓现场开唱戏歌 | 761.5万 | 1/1 |
| 17 | 和平精英新版本冰雪阿勒泰全攻略 | 761.3万 | 1/1 |
| 18 | 王晨正讲述丫头去世细节 | 761.2万 | 1/1 |
| 19 | 孟子义晚摇摇还得本人来 | 760.8万 | 1/1 |
| 20 | 萌宝提醒:天冷了你要记得穿秋裤 | 758.5万 | 1/1 |
| 21 | 白小纯工作留痕的重要性 | 753.6万 | 1/1 |
| 22 | 给阿嬷的情书摘得金鸡两项大奖 | 750.4万 | 1/1 |
| 23 | 明星们也来玩麻辣烫糖葫芦了 | 750.4万 | 1/1 |
| 24 | 白鹿演我看孟子义曾舜晞唱歌 | 750.3万 | 1/1 |
| 25 | 沉浸式体验省级非遗蹬桌子 | 747.3万 | 1/1 |
| 26 | 玫瑰战争有自己的绮贵人 | 746.2万 | 1/1 |
| 27 | 和平精英冰雪阿勒泰冬游记 | 745.8万 | 1/1 |
| 28 | 梁家辉第39届金鸡奖最佳男主角 | 745万 | 1/1 |
| 29 | 许飞终于迎来了专属的欢迎仪式 | 744.4万 | 1/1 |
| 30 | 戴春荣想和容嬷嬷开针灸店 | 744.1万 | 1/1 |
看全部 30 条
怎么看这张榜
- 排名
- 平台自己的榜单顺序,不登录读取。
- 热点指数
- 平台在每条旁边给出的数(热点指数)。各平台算法不同,只在同一张榜内比较,不要跨榜比较。
- 变化
- ▲ 上升、▼ 下降的名次,和前一天最终榜单相比;“新”是前一天不在榜上;“–”名次没变。
- 在榜天数
- 近 7 天中有读取的日子里,这一条在榜上的天数,含当天。
常见问题
这里的抖音巨量算数飙升热点榜多久更新一次?
我们每 4 小时读取一次(北京时间 02:10、06:10、10:10、14:10、18:10 和 22:10),用的是 douyin.index.trends.list (board=rising)。页面显示最新一次读取;每天最后一次读取留作当天的存档页。
和 App 里看到的顺序一样吗?
这是不登录读取时公开榜单返回的顺序。登录用户看到的可能经过个性化,会有少许不同。
能看以前的榜单吗?
可以:存档里每天一页,自 2026-11-12 起共 1 天,附当天前三。
怎么在自己的程序或 AI 里拿到这份榜?
调用 douyin.index.trends.list (board=rising):每次 $0.002,一次约 30 条,调用失败不收费。请求写法就在本页。