对象
XingtuCreatorScores 对象
星图达人的各项指数,带排名和同类达人平均值。 所有平台字段一致。平台不展示的字段为 null,meta.unavailable 会列出它和原因。
| 字段 | 类型 | 起始 view | 说明 |
|---|---|---|---|
creator_id | string | compact | 星图达人 ID。 |
overall | CreatorScore | null | compact | 星图综合指数。 |
reach | CreatorScore | null | compact | 传播指数。 |
seeding | CreatorScore | null | compact | 种草指数:视频带动商品兴趣的能力。 |
conversion | CreatorScore | null | compact | 转化指数。 |
cooperation | CreatorScore | null | compact | 合作指数。 |
value_for_money | CreatorScore | null | compact | 性价比指数。 |
ext | object | full | 平台特有字段,只在 view=full 时返回。 · 仅 view=full |
CreatorScore
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
score | number | null | 分数,0 到 100。 |
average | number | null | 同类达人的平均分。 |
rank | integer | null | 该项排名,1 为最高。 |
rank_share | number | null | 排名所处位置,0 到 1(0.05 即前 5%);保留四位小数,约前一百名显示为 0。 |