对象
KeywordAudience 对象
搜索或关注一个关键词的人群:年龄、性别、地域和兴趣。 所有平台字段一致。平台不展示的字段为 null,meta.unavailable 会列出它和原因。
| 字段 | 类型 | 起始 view | 说明 |
|---|---|---|---|
keyword | string | compact | 关键词。 |
age | KeywordSegment[] | null | compact | 按年龄段。 |
gender | KeywordSegment[] | null | compact | 按性别。 |
province | KeywordSegment[] | null | compact | 按省份。 |
city | KeywordSegment[] | null | compact | 按城市:只列占比最高的,加起来不一定是 1。 |
city_tier | KeywordSegment[] | null | compact | 按城市等级。 |
interest | KeywordSegment[] | null | compact | 按兴趣;加起来不一定是 1。 |
ext | object | full | 平台特有字段,只在 view=full 时返回。 · 仅 view=full |
KeywordSegment
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
label | string | 人群分组名,平台原文。 |
share | number | null | 该组在关键词人群中的占比,0 到 1。 |
tgi | number | null | TGI:该组对关键词的偏好程度,100 为平台平均。 |