Bilibili · bilibili.videos.trending
Bilibili popular videos today
Bilibili popular videos: 20 entries, read 2026-11-13 at 09:58 UTC, refreshed once a day; number one is “竹子从来都不欺人,只要你顺着它的脾气,会给你惊喜!”. Free to read, no sign-in, with each entry’s move since the day before, and every day’s final list kept. The same list through the API is $0.002 a read.
The list
This is the first day kept for this board, so there is no change to show yet. Days on counts the last 7 days; 1 of them have a reading.
| Rank | Entry | Views | Days on |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹子从来都不欺人,只要你顺着它的脾气,会给你惊喜! | 865.7k | 1/1 |
| 2 | 无烟酒吧倒闭、张美玉抑郁、大学生无偿代跑拒绝供出同学【抽象周刊】 | 1.3M | 1/1 |
| 3 | 他真的太优雅了!灰太狼&红太狼【非凡之爱】 | 4.9M | 1/1 |
| 4 | 【独家】《罗小黑战记》第43话 跟师父一起做任务啦【10月国创】 | 940.3k | 1/1 |
| 5 | 永夜扉间PV及技能初探丨此身为烛 | 744.5k | 1/1 |
| 6 | 为什么是最后一期?影视飓风1800万粉丝Q&A! | 2.7M | 1/1 |
| 7 | 提辖老妈《暴躁老妈》雷霆丧病配音1~8大合集 | 976.7k | 1/1 |
| 8 | 臣妾要线上告发熹贵妃 2.0 | 1.5M | 1/1 |
| 9 | 《蓝色星原:旅谣》公测预告PV | 685.1k | 1/1 |
| 10 | 【蜘蛛侠:崭新之日】虫你的全世界路过 | 505.6k | 1/1 |
| 11 | 【方舟测评#79】君临天下!满潜专九冻河数据与实战测评 | 97k | 1/1 |
| 12 | 【烂奇迹】三毛:我的一生颠沛流离,活到现在算是个奇迹 | 700.1k | 1/1 |
| 13 | MJ宇宙校园之末日降临第一集 | 596.7k | 1/1 |
| 14 | 我修改了Minecraft的冰: | 673.7k | 1/1 |
| 15 | 翻山覆海,以我之名|2026全球总决赛冠亚军决赛宣传片 | 641.2k | 1/1 |
| 16 | 《崩坏:星穹铁道》EP:「无中生有」 | 1.5M | 1/1 |
| 17 | 拿中老年病痛玩梗,还被44万人点赞,这是最近最让我恶心的烂梗! | 705k | 1/1 |
| 18 | 《反方向の忠》 | 1.9M | 1/1 |
| 19 | 叛逆期?线下虐泉?听Tabe与白色月牙揭秘教练圣经背后的故事【视频播客 | 元来如此EP.09】 | 259.3k | 1/1 |
| 20 | 和君哥美好又饱满的10小时… | 485k | 1/1 |
How to read this board
- Rank
- The order the platform’s own board gives, read without signing in.
- Views
- The number the platform shows next to each entry (views). Each platform scores it its own way, so compare within one board, not across boards.
- Change
- ▲ moved up and ▼ moved down that many places since the previous day’s final list; New was not on it; – kept its place.
- Days on
- On how many of the last 7 days with a reading the entry was on the list, today included.
Questions
How often does Bilibili popular videos update here?
We read it once a day, at 06:10 China time, through bilibili.videos.trending. The page shows the newest reading; the last reading of each day is kept as that day’s page.
Is this the same order as in the app?
It is the order the public bilibili board returns when read without signing in. What a signed-in person sees can be personalised, so it may differ a little.
Can I see earlier days?
Yes: the archive has one page for each of the 1 days kept since 2026-11-13, with that day’s top three.
How do I get this list in my own code or AI?
Call bilibili.videos.trending: $0.002 a read, about 20 entries per call, and failed calls are not charged. The request is on this page.