对象
Audience 对象
达人粉丝的性别、年龄、地域、兴趣、设备和消费分布。 所有平台字段一致。平台不展示的字段为 null,meta.unavailable 会列出它和原因。
| 字段 | 类型 | 起始 view | 说明 |
|---|---|---|---|
creator_id | string | compact | 所查的达人 ID。 |
measured_at | string | null | compact | 数据所属日期,写成中国时间当天零点。 |
gender | AudienceSegment[] | null | compact | 按性别。 |
age | AudienceSegment[] | null | compact | 按年龄段。 |
province | AudienceSegment[] | null | compact | 按省份。 |
city | AudienceSegment[] | null | compact | 按城市,只列占比最高的。 |
interest | AudienceSegment[] | null | compact | 按兴趣。 |
device | AudienceSegment[] | null | compact | 按手机品牌。 |
city_tier | AudienceSegment[] | null | compact | 按城市等级。 |
crowd | AudienceSegment[] | null | compact | 按平台划分的消费人群。 |
purchase_category | AudienceSegment[] | null | compact | 按购买的商品类目。 |
purchase_amount | AudienceSegment[] | null | compact | 按客单价。 |
ext | object | full | 平台特有字段,只在 view=full 时返回。 · 仅 view=full |
AudienceSegment
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
name | string | 分段名,平台原文(性别为小写英文)。 |
share | number | null | 该段在所列各段中的占比,0 到 1。 |
count | integer | null | 该段的粉丝数。 |