# 今日知乎热榜

> 知乎热榜：共 30 条，读取于 2026-11-19 14:11（北京时间），每 4 小时更新；第一名是“中俄美三国元首历史上首次面对面会晤，有哪些意义？为何会选在这个时间点？”。免费看，不用登录，附和前一天相比的升降，每天的最终榜单都存档。同一份数据走接口是 $0.002 一次。

网页版：https://okdata.online/zh/tools/hot-search/zhihu/

变化是和 2026-11-18 的最终榜单相比：新上榜 25 条，上升 2 条，下降 1 条，持平 2 条。在榜天数按近 7 天算，其中 2 天有读取。

| 排名 | 条目 | 热度 | 变化 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [中俄美三国元首历史上首次面对面会晤，有哪些意义？为何会选在这个时间点？](https://www.zhihu.com/question/2105702944855287688) | 18430000 | – | 2/2 |
| 2 | [为什么大家这么关注APEC会议？](https://www.zhihu.com/question/2105936986515171184) | 8080000 | 新 | 1/2 |
| 3 | [马斯克抵达深圳，没有现场参加纽约 DealBook 峰会，为何他选择赴华参加 APEC 峰会？](https://www.zhihu.com/question/2106061681793176634) | 7000000 | 新 | 1/2 |
| 4 | [河南一学子536分捡漏上北大，曾因分数过低遭北大三次退档，现被公派瑞士读博，如何看待他的求学之路？](https://www.zhihu.com/question/2105965624749053927) | 4780000 | 新 | 1/2 |
| 5 | [网友让豆包生成一张「盒子里有13个鸡蛋」的图片，豆包连续十几次纠错仍未能数清，这是为什么？](https://www.zhihu.com/question/2106466938230501933) | 4260000 | 新 | 1/2 |
| 6 | [WorkBuddy日活用户超1000万，它是怎么做到的？AI Agent已经成为工作刚需了吗？](https://www.zhihu.com/question/2106443459233932915) | 2400000 | 新 | 1/2 |
| 7 | [为什么绿皮火车硬座长久以来都是和别人面对面的布局？没有考虑过社恐人士的心情吗？](https://www.zhihu.com/question/2105548043621773338) | 2380000 | 新 | 1/2 |
| 8 | [比亚迪 App 崩了，多位车主反映 App 无法连接车辆开门，故障原因可能是什么？造成的影响有多大？](https://www.zhihu.com/question/2106068791704511912) | 1730000 | ▲20 | 2/2 |
| 9 | [儿子拿笔在墙上乱画，儿子爸爸极力反对说要有规矩，姥姥说让孩子画是保护他的探索欲，谁说得对我该站谁？](https://www.zhihu.com/question/2106047742212686624) | 1630000 | 新 | 1/2 |
| 10 | [上海 10 月社零同比跌 4.5%，其中汽车类跌 39.4%，还有哪些细节值得关注？](https://www.zhihu.com/question/2106344557927297862) | 1630000 | 新 | 1/2 |
| 11 | [26-27赛季NBA常规赛76人121：116战胜魔术，如何评价本场比赛？](https://www.zhihu.com/question/2106689423098357440) | 1350000 | 新 | 1/2 |
| 12 | [腾讯称未来未必需要那么多管理岗位，中层管理者的价值该如何证明？](https://www.zhihu.com/question/2106044690076103474) | 1080000 | 新 | 1/2 |
| 13 | [为何许飞厉娜一边在藏纸上写「不负少年不负卿」，一边又频繁爆发激烈争吵？你怎么看这种爱恨交织的相处模式？](https://www.zhihu.com/question/2105738694460010549) | 1000000 | 新 | 1/2 |
| 14 | [工信部同意北京市等 8 个省（市）开展 6G 创新发展部省协同试点工作，如何看待这次试点布局？](https://www.zhihu.com/question/2106044813778994147) | 960000 | 新 | 1/2 |
| 15 | [「 3 岁女童被生父同居女友捂死案」一审宣判，被告人邱某被判无期徒刑，如何从法律角度解读？](https://www.zhihu.com/question/2106412155784401710) | 940000 | 新 | 1/2 |
| 16 | [《GTA6》M站开分99，这是一个什么水平？有1分扣在哪了？](https://www.zhihu.com/question/2106462901686857893) | 920000 | – | 2/2 |
| 17 | [泽连斯基公布导弹打击克里米亚大桥致桥拱桥跨坍塌画面，此举将引发哪些连锁反应？](https://www.zhihu.com/question/2106134560761292722) | 890000 | 新 | 1/2 |
| 18 | [人要怎样才能过好这一生？](https://www.zhihu.com/question/341151271) | 820000 | 新 | 1/2 |
| 19 | [如何评价最近爆火的文章《麦穗与羊》 ？](https://www.zhihu.com/question/2106105823663502476) | 810000 | 新 | 1/2 |
| 20 | [深圳 APEC 世纪晚宴菜单曝光，以地道粤菜为主，同时融入国际菜肴元素，菜品设计考量了哪些核心因素？](https://www.zhihu.com/question/2103409527672591719) | 810000 | 新 | 1/2 |
| 21 | [王羽佳国家大剧院演出迟到17分钟，此前香港站缩减演出时长主办方退款，如何评价这种行为？这算耍大牌吗？](https://www.zhihu.com/question/2106071380613769004) | 810000 | ▼13 | 2/2 |
| 22 | [如何评价游戏《侠盗猎车手VI》（GTA6），它到底好不好玩？](https://www.zhihu.com/question/2106459198645191397) | 810000 | 新 | 1/2 |
| 23 | [电视剧《甄嬛传》中，为什么连宫女都敢欺负安陵容，却没人敢欺负叶澜依呢？](https://www.zhihu.com/question/667598198) | 800000 | 新 | 1/2 |
| 24 | [洗衣机「15 分钟快洗」模式洗不干净衣物，为什么厂商还要设置这一功能？](https://www.zhihu.com/question/1970439468998717665) | 750000 | ▲2 | 2/2 |
| 25 | [职场中，能力强和靠谱，哪一个更能决定一个人的长期发展？](https://www.zhihu.com/question/2086442830940185768) | 700000 | 新 | 1/2 |
| 26 | [男朋友一被领导说就离职，频繁裸辞后长期空窗，是我太计较吗？](https://www.zhihu.com/question/2105339041600349938) | 700000 | 新 | 1/2 |
| 27 | [人在谷底的时候如何爬出来？](https://www.zhihu.com/question/660927288) | 690000 | 新 | 1/2 |
| 28 | [如果加入1～4艘二战轴心国阵营战列舰（如俾斯麦号），日德兰海战中的公海舰队能扭转乾坤吗？](https://www.zhihu.com/question/452135467) | 670000 | 新 | 1/2 |
| 29 | [在你的家乡，豆腐最好吃的做法是什么样的？](https://www.zhihu.com/question/1918240956949463099) | 670000 | 新 | 1/2 |
| 30 | [如果苏轼跑了一场马拉松，他会如何看待跑步中的坚持与得失？](https://www.zhihu.com/question/2101746305613800186) | 630000 | 新 | 1/2 |

## 怎么看这张榜

- **排名**：平台自己的榜单顺序，不登录读取。
- **热度**：平台在每条旁边给出的数（热度）。各平台算法不同，只在同一张榜内比较，不要跨榜比较。
- **变化**：▲ 上升、▼ 下降的名次，和前一天最终榜单相比；“新”是前一天不在榜上；“–”名次没变。
- **在榜天数**：近 7 天中有读取的日子里，这一条在榜上的天数，含当天。

## 常见问题

### 这里的知乎热榜多久更新一次？

我们每 4 小时读取一次（北京时间 02:10、06:10、10:10、14:10、18:10 和 22:10），用的是 zhihu.trends.list。页面显示最新一次读取；每天最后一次读取留作当天的存档页。

### 和 App 里看到的顺序一样吗？

这是不登录读取时公开榜单返回的顺序。登录用户看到的可能经过个性化，会有少许不同。

### 能看以前的榜单吗？

可以：存档里每天一页，自 2026-11-18 起共 2 天，附当天前三。

### 怎么在自己的程序或 AI 里拿到这份榜？

调用 zhihu.trends.list：每次 $0.002，一次约 30 条。请求写法就在本页。

## 往日榜单

- [2026-11-19](https://okdata.online/zh/tools/hot-search/zhihu/2026-11-19/)
- [2026-11-18](https://okdata.online/zh/tools/hot-search/zhihu/2026-11-18/)
- [存档](https://okdata.online/zh/tools/hot-search/zhihu/archive/)

## 用 API 获取

[知乎热榜](https://okdata.online/zh/apis/zhihu/trends/list/) `zhihu.trends.list`：$0.002 一次，返回为空或出错也照常计费；参数错误不扣费。

```bash
curl "https://api.okdata.online/v1/zhihu/trends/list" \
  -H "Authorization: Bearer $OKDATA_API_KEY"
```
