# X 沙特阿拉伯趋势历史记录：每天的完整榜单

> 已存的每一天X 沙特阿拉伯趋势（8 天，自 2026-11-13 起）：每天前三、条数，以及上榜最久的条目。

网页版：https://okdata.online/zh/tools/hot-search/x/sa/archive/

## 按日期

| 日期 | 前三 | 条数 |
|---|---|---|
| [2026-11-21](https://okdata.online/tools/hot-search/x/sa/2026-11-21/) | النصر、رونالدو、الشوط الاول | 50 |
| [2026-11-20](https://okdata.online/tools/hot-search/x/sa/2026-11-20/) | #الوسم17、#٢٠٣٠_بلا_نقاب51、المهلهل بن ربيعة | 30 |
| [2026-11-19](https://okdata.online/tools/hot-search/x/sa/2026-11-19/) | #مصرف_الراجحي、#ربوعيه、#٢٠٣٠_بلا_نقاب50 | 50 |
| [2026-11-18](https://okdata.online/tools/hot-search/x/sa/2026-11-18/) | #٢٠٣٠_بلا_نقاب49、#البرتغال_ويلز、#مجلس_الوزراء | 50 |
| [2026-11-16](https://okdata.online/tools/hot-search/x/sa/2026-11-16/) | اسبانيا、توخيل、ترافورد | 30 |
| [2026-11-15](https://okdata.online/tools/hot-search/x/sa/2026-11-15/) | #البرتغال_الدنمارك、جيسوس、#٢٠٣٠_بلا_نقاب46 | 30 |
| [2026-11-14](https://okdata.online/tools/hot-search/x/sa/2026-11-14/) | #٢٠٣٠_بلا_نقاب45、#نقابي_وقاري、#النفسيه_محتاجه_القهوه | 30 |
| [2026-11-13](https://okdata.online/tools/hot-search/x/sa/2026-11-13/) | #يوم_الجمعه、محمد、#ساعه_استجابه | 30 |

## 上榜最久

| 条目 | 天数 | 最高排名 | 首次 – 最近 |
|---|---|---|---|
| ابو بكر الصديق | 2 | #7 | 2026-11-18 – 2026-11-19 |
| #اصدقاء_بوذيب_الاوفياء | 2 | #8 | 2026-11-14 – 2026-11-18 |
| الدون | 2 | #8 | 2026-11-15 – 2026-11-21 |
| الاتحاد الاسيوي | 2 | #19 | 2026-11-19 – 2026-11-20 |
| دوري الامم الاوروبيه | 2 | #19 | 2026-11-16 – 2026-11-18 |
| علي الحبيب | 2 | #24 | 2026-11-13 – 2026-11-20 |
| العمري | 2 | #28 | 2026-11-18 – 2026-11-21 |
| #العب_وفز_بالف_دولار | 2 | #44 | 2026-11-18 – 2026-11-19 |
| #٢٠٣٠_بلا_نقاب45 | 1 | #1 | 2026-11-14 |
| #٢٠٣٠_بلا_نقاب49 | 1 | #1 | 2026-11-18 |

[X 沙特阿拉伯趋势](https://okdata.online/zh/tools/hot-search/x/sa/)

## 用 API 获取

[X 趋势](https://okdata.online/zh/apis/x/trends/list/) `x.trends.list`：$0.009 一次，返回为空或出错也照常计费；参数错误不扣费。

```bash
curl -G "https://api.okdata.online/v1/x/trends/list" \
  -H "Authorization: Bearer $OKDATA_API_KEY" \
  --data-urlencode "country=SA"
```
