# X 韩国趋势历史记录：每天的完整榜单

> 已存的每一天X 韩国趋势（9 天，自 2026-11-13 起）：每天前三、条数，以及上榜最久的条目。

网页版：https://okdata.online/zh/tools/hot-search/x/kr/archive/

## 按日期

| 日期 | 前三 | 条数 |
|---|---|---|
| [2026-11-21](https://okdata.online/tools/hot-search/x/kr/2026-11-21/) | #또리생일에도_모두_끼꿈꿔、#Happyluckheeday、하이픈 대상 | 50 |
| [2026-11-20](https://okdata.online/tools/hot-search/x/kr/2026-11-20/) | 재난문자、좋은 결과、수험생분들 | 30 |
| [2026-11-19](https://okdata.online/tools/hot-search/x/kr/2026-11-19/) | 좋은 결과、수험생분들、수능 보시 | 50 |
| [2026-11-18](https://okdata.online/tools/hot-search/x/kr/2026-11-18/) | #HappySakuyaDay、#사쿠야_해피쿵스데이、부정행위 | 50 |
| [2026-11-17](https://okdata.online/tools/hot-search/x/kr/2026-11-17/) | 부정행위、초소형 카메라、ai안경 | 50 |
| [2026-11-16](https://okdata.online/tools/hot-search/x/kr/2026-11-16/) | 부정행위、이번주도、#MMATOP10_PLAVE | 30 |
| [2026-11-15](https://okdata.online/tools/hot-search/x/kr/2026-11-15/) | #제이크_생일축하_열락남겨놔、음주운전、#울려퍼져라_코요의_생일 | 30 |
| [2026-11-14](https://okdata.online/tools/hot-search/x/kr/2026-11-14/) | 사진 20장、더보이즈、엔비디아 | 30 |
| [2026-11-13](https://okdata.online/tools/hot-search/x/kr/2026-11-13/) | 더보이즈、할라티즈、한동희 홈런 | 30 |

## 上榜最久

| 条目 | 天数 | 最高排名 | 首次 – 最近 |
|---|---|---|---|
| 부정행위 | 6 | #1 | 2026-11-16 – 2026-11-21 |
| 재난문자 | 4 | #1 | 2026-11-18 – 2026-11-21 |
| 좋은 결과 | 4 | #1 | 2026-11-18 – 2026-11-21 |
| 초소형 카메라 | 4 | #2 | 2026-11-16 – 2026-11-19 |
| ai안경 | 4 | #3 | 2026-11-16 – 2026-11-19 |
| 더보이즈 | 3 | #1 | 2026-11-13 – 2026-11-15 |
| 사진 20장 | 3 | #1 | 2026-11-13 – 2026-11-15 |
| 수험생분들 | 3 | #2 | 2026-11-18 – 2026-11-20 |
| 수험생들 | 3 | #4 | 2026-11-17 – 2026-11-20 |
| 돼지고기 김치찌개 | 3 | #10 | 2026-11-15 – 2026-11-17 |

[X 韩国趋势](https://okdata.online/zh/tools/hot-search/x/kr/)

## 用 API 获取

[X 趋势](https://okdata.online/zh/apis/x/trends/list/) `x.trends.list`：$0.009 一次，返回为空或出错也照常计费；参数错误不扣费。

```bash
curl -G "https://api.okdata.online/v1/x/trends/list" \
  -H "Authorization: Bearer $OKDATA_API_KEY" \
  --data-urlencode "country=KR"
```
