# X 巴西趋势历史记录：每天的完整榜单

> 已存的每一天X 巴西趋势（9 天，自 2026-11-12 起）：每天前三、条数，以及上榜最久的条目。

网页版：https://okdata.online/zh/tools/hot-search/x/br/archive/

## 按日期

| 日期 | 前三 | 条数 |
|---|---|---|
| [2026-11-21](https://okdata.online/tools/hot-search/x/br/2026-11-21/) | #TheBodySeason2、MILENA POR VOZES NEGRAS、Filipinas | 50 |
| [2026-11-20](https://okdata.online/tools/hot-search/x/br/2026-11-20/) | #MeNotaItaú、#DosimetriaNAO、#5x2VaiComecar | 30 |
| [2026-11-18](https://okdata.online/tools/hot-search/x/br/2026-11-18/) | Singapura、Robert Pattinson、James Bond | 50 |
| [2026-11-17](https://okdata.online/tools/hot-search/x/br/2026-11-17/) | #AvenidaBrasil、James Bond、Robert Pattinson | 50 |
| [2026-11-16](https://okdata.online/tools/hot-search/x/br/2026-11-16/) | Inglaterra、Simaria、#DançaDosFamosos | 30 |
| [2026-11-15](https://okdata.online/tools/hot-search/x/br/2026-11-15/) | #AVigilia、Ceará、Igor Gomes | 30 |
| [2026-11-14](https://okdata.online/tools/hot-search/x/br/2026-11-14/) | #AvenidaBrasil、#MLBS7Spoilers、Carlos Alberto | 30 |
| [2026-11-13](https://okdata.online/tools/hot-search/x/br/2026-11-13/) | URIAS、#AvenidaBrasil、Outlook | 30 |
| [2026-11-12](https://okdata.online/tools/hot-search/x/br/2026-11-12/) | OLHA A MORAL、#AJusticaInocentouLula、#AvenidaBrasil | 30 |

## 上榜最久

| 条目 | 天数 | 最高排名 | 首次 – 最近 |
|---|---|---|---|
| #AvenidaBrasil | 5 | #1 | 2026-11-12 – 2026-11-18 |
| Ivana | 3 | #10 | 2026-11-13 – 2026-11-17 |
| James Bond | 2 | #2 | 2026-11-17 – 2026-11-18 |
| Robert Pattinson | 2 | #2 | 2026-11-17 – 2026-11-18 |
| Holanda | 2 | #4 | 2026-11-14 – 2026-11-17 |
| Tuchel | 2 | #4 | 2026-11-13 – 2026-11-16 |
| elise | 2 | #5 | 2026-11-12 – 2026-11-18 |
| Grammy | 2 | #5 | 2026-11-17 – 2026-11-18 |
| Itália | 2 | #6 | 2026-11-13 – 2026-11-16 |
| lisbeth | 2 | #6 | 2026-11-12 – 2026-11-18 |

[X 巴西趋势](https://okdata.online/zh/tools/hot-search/x/br/)

## 用 API 获取

[X 趋势](https://okdata.online/zh/apis/x/trends/list/) `x.trends.list`：$0.009 一次，返回为空或出错也照常计费；参数错误不扣费。

```bash
curl -G "https://api.okdata.online/v1/x/trends/list" \
  -H "Authorization: Bearer $OKDATA_API_KEY" \
  --data-urlencode "country=BR"
```
