# 2026年11月13日抖音高点赞率榜（完整 10 条）

> 2026年11月13日抖音高点赞率榜完整 10 条，第一名“#土木工程 @博一博”，前三：#土木工程 @博一博、偶遇一个小弟弟长得好像胡一天#胡一天 #小帅哥一枚、天呐!没想到好多人问狗粮呀 七七一直吃的聪颖狗粮，适口性好也很长肉，蛮不错的，感兴趣的可以抖音搜哈，我这里没有不卖哦！退退退！七七宝宝 就算你把地都砸穿了 螃…。按当天最后一次读取，附和前一天相比的升降、在榜天数。

网页版：https://okdata.online/zh/tools/hot-search/douyin/videos-high-like/2026-11-13/

这是这张榜存下的第一天，还没有可以比较的变化。在榜天数按近 7 天算，其中 1 天有读取。

| 排名 | 条目 | 播放 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|
| 1 | [#土木工程 @博一博](https://www.douyin.com/video/7706879322249783155) | 33390769 | 1/1 |
| 2 | [偶遇一个小弟弟长得好像胡一天#胡一天 #小帅哥一枚](https://www.douyin.com/video/7706887291059110266) | 15599201 | 1/1 |
| 3 | [天呐!没想到好多人问狗粮呀 七七一直吃的聪颖狗粮，适口性好也很长肉，蛮不错的，感兴趣的可以抖音搜哈，我这里没有不卖哦！退退退！七七宝宝 就算你把地都砸穿了 螃…](https://www.douyin.com/video/7706800105575892067) | 6280459 | 1/1 |
| 4 | [高手过招，点到为止](https://www.douyin.com/video/7706592025512248512) | 4733084 | 1/1 |
| 5 | [发个原声视频！#爬山的狗](https://www.douyin.com/video/7706454617714410938) | 6386526 | 1/1 |
| 6 | [是不是靠的有点近了#小猫洗澡有多乖](https://www.douyin.com/video/7706625332976047689) | 9746544 | 1/1 |
| 7 | [葫芦娃救爷爷之超长纯享版 #童年经典动画 #葫芦娃 #搞笑 #搞笑视频 #搞笑配音](https://www.douyin.com/video/7706958642294446250) | 4491770 | 1/1 |
| 8 | [估计是咪咪第一次吃罐罐 好吃到嗷嗷叫哈哈 #流浪小猫渴望被收养](https://www.douyin.com/video/7706891188129858515) | 6081125 | 1/1 |
| 9 | [熬过星期四 世上无难事 #蛋仔派对 #蛋仔奇思妙想计划 #蛋仔地图推荐 #蛋仔派对摄影剪辑师](https://www.douyin.com/video/7706889518742014450) | 3889554 | 1/1 |
| 10 | [健身一下#叮当猪哥 #抽象 #健身日常 yc：公主小煤](https://www.douyin.com/video/7706840758821296753) | 4870250 | 1/1 |

- [存档](https://okdata.online/zh/tools/hot-search/douyin/videos-high-like/archive/)
- [抖音高点赞率榜](https://okdata.online/zh/tools/hot-search/douyin/videos-high-like/)

## 用 API 获取

[抖音视频榜](https://okdata.online/zh/apis/douyin/videos/trending/) `douyin.videos.trending`：$0.002 一次；调用失败不收费。

```bash
curl -G "https://api.okdata.online/v1/douyin/videos/trending" \
  -H "Authorization: Bearer $OKDATA_API_KEY" \
  --data-urlencode "board=high_like"
```
