# 抖音 API 价格

> 抖音 38 个接口的价格：每次 $0.002 到 $0.04，最便宜的是抖音评论回复。按次计费，美元预付，失败不收费。

网页版：https://okdata.online/zh/pricing/douyin/

- 最低价：$0.002 (抖音评论回复)
- 接口：38
- 最低价调 1,000 次：$2.00
- 免费试用：$0.10

## 1 美元和 10 美元能买到什么

| 接口 | $1 | $10 |
|---|---|---|
| [抖音视频详情](https://okdata.online/zh/apis/douyin/videos/get/) | 500 次 | 5000 次 |
| [抖音视频评论](https://okdata.online/zh/apis/douyin/videos/comments/list/) | 500 次 ≈ 10000 条 | 5000 次 ≈ 100000 条 |
| [抖音账号信息](https://okdata.online/zh/apis/douyin/users/get/) | 500 次 | 5000 次 |
| [抖音账号作品列表](https://okdata.online/zh/apis/douyin/users/videos/list/) | 500 次 ≈ 10000 条 | 5000 次 ≈ 100000 条 |
| [抖音热搜榜](https://okdata.online/zh/apis/douyin/trends/list/) | 500 次 ≈ 25000 条 | 5000 次 ≈ 250000 条 |
| [抖音评论回复](https://okdata.online/zh/apis/douyin/comments/replies/list/) | 500 次 ≈ 10000 条 | 5000 次 ≈ 100000 条 |

## 全部接口和价格

| 接口 | 价格 | 单次最高 | 空结果 | 查无此项 |
|---|---|---|---|---|
| [抖音视频搜索](https://okdata.online/zh/apis/douyin/videos/search/) `douyin.videos.search` | $0.02 每次 | $0.02 | $0.02 | $0 |
| [抖音视频详情](https://okdata.online/zh/apis/douyin/videos/get/) `douyin.videos.get` | $0.002 每次 | $0.002 | $0 | $0 |
| [抖音视频评论](https://okdata.online/zh/apis/douyin/videos/comments/list/) `douyin.videos.comments.list` | $0.002 每次 | $0.002 | $0.002 | $0 |
| [抖音账号信息](https://okdata.online/zh/apis/douyin/users/get/) `douyin.users.get` | $0.002 每次 | $0.002 | $0 | $0 |
| [抖音账号作品列表](https://okdata.online/zh/apis/douyin/users/videos/list/) `douyin.users.videos.list` | $0.002 每次 | $0.002 | $0.002 | $0 |
| [抖音热搜榜](https://okdata.online/zh/apis/douyin/trends/list/) `douyin.trends.list` | $0.002 每次 | $0.002 | $0.002 | $0 |
| [抖音星图达人搜索](https://okdata.online/zh/apis/douyin/xingtu/creators/search/) `douyin.xingtu.creators.search` | $0.004 每次 | $0.004 | $0.004 | $0 |
| [抖音星图达人报价](https://okdata.online/zh/apis/douyin/xingtu/creators/rates/get/) `douyin.xingtu.creators.rates.get` | $0.04 每次 | $0.04 | $0 | $0 |
| [抖音评论回复](https://okdata.online/zh/apis/douyin/comments/replies/list/) `douyin.comments.replies.list` | $0.002 每次 | $0.002 | $0.002 | $0 |
| [抖音话题视频](https://okdata.online/zh/apis/douyin/hashtags/videos/list/) `douyin.hashtags.videos.list` | $0.002 每次 | $0.002 | $0.002 | $0 |
| [抖音账号搜索](https://okdata.online/zh/apis/douyin/users/search/) `douyin.users.search` | $0.002 每次 | $0.002 | $0.002 | $0 |
| [抖音视频播放量](https://okdata.online/zh/apis/douyin/videos/metrics/) `douyin.videos.metrics` | $0.002 每次 | $0.002 | $0 | $0.002 |
| [抖音相关视频](https://okdata.online/zh/apis/douyin/videos/related/) `douyin.videos.related` | $0.002 每次 | $0.002 | $0.002 | $0 |
| [抖音视频榜](https://okdata.online/zh/apis/douyin/videos/trending/) `douyin.videos.trending` | $0.002 每次 | $0.002 | $0.002 | $0 |
| [抖音搜索框联想词](https://okdata.online/zh/apis/douyin/keywords/related/) `douyin.keywords.related` | $0.02 每次 | $0.02 | $0.02 | $0 |
| [抖音巨量算数品牌指数趋势](https://okdata.online/zh/apis/douyin/index/brands/history/) `douyin.index.brands.history` | $0.002 每次 | $0.002 | $0 | $0.002 |
| [抖音巨量算数品牌指数对比](https://okdata.online/zh/apis/douyin/index/brands/metrics/) `douyin.index.brands.metrics` | $0.002 每次 | $0.002 | $0 | $0.002 |
| [抖音巨量算数达人热门视频](https://okdata.online/zh/apis/douyin/index/creators/videos/list/) `douyin.index.creators.videos.list` | $0.002 每次 | $0.002 | $0.002 | $0.002 |
| [抖音巨量算数达人粉丝画像](https://okdata.online/zh/apis/douyin/index/creators/audience/get/) `douyin.index.creators.audience.get` | $0.002 每次 | $0.002 | $0 | $0.002 |
| [抖音巨量算数达人核心指标](https://okdata.online/zh/apis/douyin/index/creators/metrics/) `douyin.index.creators.metrics` | $0.002 每次 | $0.002 | $0 | $0.002 |
| [抖音巨量算数关键词人群画像](https://okdata.online/zh/apis/douyin/index/keywords/audience/get/) `douyin.index.keywords.audience.get` | $0.002 每次 | $0.002 | $0 | $0.002 |
| [抖音巨量算数关键词热度趋势](https://okdata.online/zh/apis/douyin/index/keywords/history/) `douyin.index.keywords.history` | $0.006 每次 | $0.006 | $0.006 | $0 |
| [抖音巨量算数关联词](https://okdata.online/zh/apis/douyin/index/keywords/related/) `douyin.index.keywords.related` | $0.002 每次 | $0.002 | $0.002 | $0 |
| [抖音巨量算数实时热点](https://okdata.online/zh/apis/douyin/index/trends/list/) `douyin.index.trends.list` | $0.002 每次 | $0.002 | $0.002 | $0 |
| [抖音巨量算数关键词热门视频](https://okdata.online/zh/apis/douyin/index/videos/search/) `douyin.index.videos.search` | $0.002 每次 | $0.002 | $0.002 | $0 |
| [抖音达人互动与粉丝趋势](https://okdata.online/zh/apis/douyin/users/history/) `douyin.users.history` | $0.002 每次 | $0.002 | $0 | $0.002 |
| [抖音星图达人资料](https://okdata.online/zh/apis/douyin/xingtu/creators/get/) `douyin.xingtu.creators.get` | $0.004 每次 | $0.004 | $0 | $0 |
| [抖音星图达人粉丝画像](https://okdata.online/zh/apis/douyin/xingtu/creators/audience/get/) `douyin.xingtu.creators.audience.get` | $0.004 每次 | $0.004 | $0 | $0.004 |
| [抖音星图达人传播数据](https://okdata.online/zh/apis/douyin/xingtu/creators/metrics/) `douyin.xingtu.creators.metrics` | $0.004 每次 | $0.004 | $0 | $0.004 |
| [抖音星图达人作品表现](https://okdata.online/zh/apis/douyin/xingtu/creators/videos/list/) `douyin.xingtu.creators.videos.list` | $0.004 每次 | $0.004 | $0.004 | $0 |
| [抖音星图达人内容热词](https://okdata.online/zh/apis/douyin/xingtu/creators/keywords/get/) `douyin.xingtu.creators.keywords.get` | $0.002 每次 | $0.002 | $0 | $0.002 |
| [抖音星图达人星图指数](https://okdata.online/zh/apis/douyin/xingtu/creators/scores/get/) `douyin.xingtu.creators.scores.get` | $0.008 每次 | $0.008 | $0 | $0.008 |
| [抖音星图达人内容分布](https://okdata.online/zh/apis/douyin/xingtu/creators/content_mix/get/) `douyin.xingtu.creators.content_mix.get` | $0.004 每次 | $0.004 | $0 | $0.004 |
| [抖音星图达人转化能力](https://okdata.online/zh/apis/douyin/xingtu/creators/conversion/get/) `douyin.xingtu.creators.conversion.get` | $0.004 每次 | $0.004 | $0 | $0.004 |
| [抖音星图营销活动日历](https://okdata.online/zh/apis/douyin/xingtu/campaigns/list/) `douyin.xingtu.campaigns.list` | $0.004 每次 | $0.004 | $0.004 | $0 |
| [抖音星图视频数据报告](https://okdata.online/zh/apis/douyin/xingtu/videos/get/) `douyin.xingtu.videos.get` | $0.004 每次 | $0.004 | $0 | $0.004 |
| [抖音用户视频（备用版）](https://okdata.online/zh/apis/douyin/backup/users/videos/list/) `douyin.backup.users.videos.list` | $0.0025 每次 | $0.0025 | $0.0025 | $0 |
| [抖音视频搜索（备用版）](https://okdata.online/zh/apis/douyin/backup/videos/search/) `douyin.backup.videos.search` | $0.03 每次 | $0.03 | $0.03 | $0 |

## 关于付费

### 抖音 API 多少钱？

38 个接口每次 $0.002 到 $0.04。最便宜的抖音评论回复调 1,000 次是 $2.00。

### 可以免费试用吗？

新账号送 $0.10 试用额度，不用绑卡：够调 50 次抖音评论回复。

### 哪些情况不收费？

失败的调用：参数错误、缺少 key、被限流、上游出错、接口暂停和超时。大多数接口在查无此项时也不收费，例外见上表。

### 怎么付款？

预付充值，10 美元起，可用银行卡、支付宝或微信支付。余额不过期；充值一经完成不退。

## 其他平台的价格

- [小红书](https://okdata.online/zh/pricing/xiaohongshu/)
- [微信公众号](https://okdata.online/zh/pricing/wechat_mp/)
- [B站](https://okdata.online/zh/pricing/bilibili/)
- [微博](https://okdata.online/zh/pricing/weibo/)
- [TikTok](https://okdata.online/zh/pricing/tiktok/)
- [X（推特）](https://okdata.online/zh/pricing/x/)
- [YouTube](https://okdata.online/zh/pricing/youtube/)
- [Meta 广告库](https://okdata.online/zh/pricing/meta/)
- [Google 广告透明中心](https://okdata.online/zh/pricing/google/)
- [Instagram](https://okdata.online/zh/pricing/instagram/)
- [Reddit](https://okdata.online/zh/pricing/reddit/)
- [快手](https://okdata.online/zh/pricing/kuaishou/)
- [知乎](https://okdata.online/zh/pricing/zhihu/)
- [微信视频号](https://okdata.online/zh/pricing/wechat_channels/)
- [微信搜一搜](https://okdata.online/zh/pricing/wechat/)
- [Telegram](https://okdata.online/zh/pricing/telegram/)
