# 今日头条 MCP：让 AI 直接读今日头条数据

> 让 Claude、Cursor 等 MCP 客户端直接取今日头条数据：5 个接口，每次 $0.002 起，不用登录今日头条。AI 自己找接口、报价、取数。

网页版：https://okdata.online/zh/mcp/toutiao/

## 一句话接进你的 AI

```text
按 https://okdata.online/agents.md 的步骤，帮我在这个 agent 里装好 okdata。我的 okdata API Key：okd_…，请妥善保存，之后调用 okdata 都用它。
```

## 能回答什么

| 问题 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| 头条文章详情：按 ID 或链接取一篇头条文章，带全文：标题、作者、发布时间、阅读、点赞、评论、转发、收藏和文中图片。ext 里还有发文属地，转载的文章附原文链接。 | [toutiao.articles.get](https://okdata.online/zh/apis/toutiao/articles/get/) | $0.002/次 |
| 头条视频详情：按 ID 或链接取一个头条视频：标题、作者和粉丝数、发布时间、播放、点赞、评论、转发、收藏、时长和封面。 | [toutiao.videos.get](https://okdata.online/zh/apis/toutiao/videos/get/) | $0.002/次 |
| 头条评论：头条文章或视频下的一级评论，每页 20 条，按热度排：内容、评论者、点赞、回复数、发布时间和 IP 属地。 | [toutiao.posts.comments.list](https://okdata.online/zh/apis/toutiao/posts/comments/list/) | $0.002/次 · 每页约 20 条评论 |
| 头条号资料：按用户 ID 或主页链接取头条号：名称、简介、头像、认证、头条上显示的粉丝数和获赞总数。ext 里分别列出头条和西瓜视频的粉丝数，还有视频数和 IP 属地。 | [toutiao.users.get](https://okdata.online/zh/apis/toutiao/users/get/) | $0.002/次 |
| 头条热榜：头条热榜：当下阅读最多的 50 个新闻热点，带排名和热度。 | [toutiao.trends.list](https://okdata.online/zh/apis/toutiao/trends/list/) | $0.002/次 · 每页约 50 条榜单 |

## 两次调用

1. `find {"query":"头条评论"}`：免费
2. `call {"capability":"toutiao.posts.comments.list","id":"7450114952884503059"}`：$0.002/次 · 每页约 20 条评论

## Skill 包

- `okdata-toutiao`：https://okdata.online/.well-known/agent-skills/okdata-toutiao/SKILL.md · https://okdata.online/skills/okdata-toutiao.zip

[今日头条全部接口](https://okdata.online/zh/apis/toutiao/) · [MCP 服务](https://okdata.online/zh/mcp/) · [接入指南](https://okdata.online/zh/integrations/)
