# TikTok MCP：让 AI 直接读TikTok数据

> 让 Claude、Cursor 等 MCP 客户端直接取TikTok数据：17 个接口，每次 $0.002 起，不用登录TikTok。AI 自己找接口、报价、取数。

网页版：https://okdata.online/zh/mcp/tiktok/

## 一句话接进你的 AI

```text
按 https://okdata.online/agents.md 的步骤，帮我在这个 agent 里装好 okdata。我的 okdata API Key：okd_…，请妥善保存，之后调用 okdata 都用它。
```

## 能回答什么

| 问题 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| TikTok 视频搜索：按关键词搜全球的 TikTok 视频，带播放、点赞、评论和分享。 | [tiktok.videos.search](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/videos/search/) | $0.002/次 · 每页约 30 条视频 |
| TikTok 视频详情：按 ID 或链接取一个视频。 | [tiktok.videos.get](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/videos/get/) | $0.002/次 |
| TikTok 视频评论：视频评论，带点赞和回复数。 | [tiktok.videos.comments.list](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/videos/comments/list/) | $0.002/次 · 每页约 50 条评论 |
| TikTok 账号信息：账号的粉丝、获赞、作品数和简介。 | [tiktok.users.get](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/users/get/) | $0.002/次 |
| TikTok 广告库搜索：按关键词或广告主名称搜 TikTok 公开广告库（在欧洲投放的广告）：广告主、标题、视频和图片、首次和最近投放日期，以及广告库给出的触达人数区间。这是全部广告的透明记录，不是创意中心的精选。 | [tiktok.ads.search](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/ads/search/) | $0.004/次 · 每页约 12 条广告 |
| TikTok 创意中心热门广告：按关键词搜 TikTok 创意中心的热门广告：广告视频、文案和品牌，按国家和近 7、30 或 180 天。view=full 时另有点赞、点击率、预算档位、投放目标和行业。这是表现好的广告精选，没有投放日期。 | [tiktok.creative_center.ads.search](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/creative_center/ads/search/) | $0.002/次 · 每页约 20 条广告 |
| TikTok Shop 商品搜索：按关键词搜 TikTok Shop 商品：标题、现价和原价、销量、评分、评价数、图片和店铺。 | [tiktok.shop.products.search](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/shop/products/search/) | $0.004/次 · 每页约 20 个商品 |
| TikTok Shop 商品详情：按 ID 或链接取一个 TikTok Shop 商品：标题、价格和折扣、销量、评分、评价数、全部图片，以及店铺和店铺评分、粉丝数。 | [tiktok.shop.products.get](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/shop/products/get/) | $0.002/次 |
| TikTok Shop 商品评价：TikTok Shop 商品的买家评价：星级、内容、购买的款式、晒图，以及是否为已验证购买。 | [tiktok.shop.products.reviews.list](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/shop/products/reviews/list/) | $0.002/次 · 每页约 20 条评价 |
| TikTok 视频字幕：按视频 ID 或链接取 TikTok 视频里说的话：全文和带时间的分段，来自视频的字幕（TikTok 自己的，多为自动生成）。lang 指定字幕语言；视频没有这种语言的字幕时按找不到处理，不收费。 | [tiktok.videos.transcript.get](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/videos/transcript/get/) | $0.002/次 |
| TikTok 评论回复：按评论 ID 和所在视频 ID 取这条评论下的回复，每页 20 条：内容、回复者、点赞、发布时间，以及每条回的是哪一条。评论不存在时和没有回复一样，返回空结果，不报 404。 | [tiktok.comments.replies.list](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/comments/replies/list/) | $0.002/次 · 每页约 20 条评论 |
| TikTok 账号搜索：按关键词找 TikTok 账号，每页 30 个：用户名、名称、头像、粉丝数、关注数、作品数和获赞数。 | [tiktok.users.search](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/users/search/) | $0.002/次 · 每页约 30 个账号 |
| TikTok 账号作品：按用户名取账号发布的视频，每页 10 条，按最新或最热排：文案、播放、点赞、评论、分享、收藏和发布时间。置顶的视频会标出来（ext.is_pinned）。 | [tiktok.users.videos.list](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/users/videos/list/) | $0.002/次 · 每页约 10 条视频 |
| TikTok 创意中心热门广告详情：按 ID 取 TikTok 创意中心的一条热门广告：广告视频和封面、文案、品牌、落地页，ext 里还有点赞、评论、分享、时长、投放目标、行业和投放国家。这是精选展示，没有投放日期。 | [tiktok.creative_center.ads.get](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/creative_center/ads/get/) | $0.002/次 |
| TikTok Shop 店铺商品：按店铺 ID 取一家 TikTok Shop 美国站店铺在售的商品，一页一页取（每页多少由 TikTok 决定，通常 10 到 20 个）：标题、现价和原价、评分、评价数、已售件数和图片。 | [tiktok.shop.sellers.products.list](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/shop/sellers/products/list/) | $0.002/次 · 每页约 20 个商品 |
| TikTok 账号粉丝列表：按用户名或账号 ID 取关注某个 TikTok 账号的人，最新关注的在前，每页 20 个：用户名、名称、简介、头像、粉丝数、关注数、作品数、获赞数，ext 里还有粉丝的国家或地区和语言。 | [tiktok.users.followers.list](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/users/followers/list/) | $0.002/次 · 每页约 20 个账号 |
| TikTok 话题作品：按话题名取话题下的视频，每页约 20 条，按 TikTok 给的顺序：文案、作者、播放、点赞、评论、分享、收藏、话题标签和发布时间，ext 里还有时长、封面和音乐。 | [tiktok.hashtags.videos.list](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/hashtags/videos/list/) | $0.002/次 · 每页约 20 条视频 |

## 两次调用

1. `find {"query":"TikTok 视频搜索"}`：免费
2. `call {"capability":"tiktok.videos.search","query":"ai agents"}`：$0.002/次 · 每页约 30 条视频

## Skill 包

- `okdata-tiktok`：https://okdata.online/.well-known/agent-skills/okdata-tiktok/SKILL.md · https://okdata.online/skills/okdata-tiktok.zip

[TikTok全部接口](https://okdata.online/zh/apis/tiktok/) · [MCP 服务](https://okdata.online/zh/mcp/) · [接入指南](https://okdata.online/zh/integrations/)
