# X trends in Türkiye history: every day’s full list

> Every day of X trends in Türkiye kept so far (9 since 2026-11-13): each day’s top three, how many entries, and what stayed on the list longest.

Canonical page: https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/archive/

## Day by day

| Day | Top three | Entries |
|---|---|---|
| [2026-11-21](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/2026-11-21/) | #BakanKademeyeCevapVer · #TaşacakBuDeniz · #AnaParaYokAlgiVar | 50 |
| [2026-11-20](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/2026-11-20/) | #PERMAVERSE · #TerörFinansmanıZulmü · #ReisAlgıyıDeğilFonzedeyiDinle | 30 |
| [2026-11-19](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/2026-11-19/) | İyikiDoğdun AvaYaman · #Kademe43tenBaşlar · #Yeraltı | 50 |
| [2026-11-18](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/2026-11-18/) | #FonzedeVeBasinaDOKUNMA · #PPFdeHayatımızıCaldılar · #Muhalefet19KasimdaSPKya | 50 |
| [2026-11-17](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/2026-11-17/) | #HaydiSöyle · #ReisSoyuldukOdemeDüzmece · EFE ŞAN | 50 |
| [2026-11-16](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/2026-11-16/) | #FRATUR · #FondaAlgıYapmaOdemeYAP · Berke | 30 |
| [2026-11-15](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/2026-11-15/) | #AKPartiOdemeYokAlgiVar · #TumFonzedelerMecliseGelecek · #ArtikCevdetYilmazistifaET | 30 |
| [2026-11-14](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/2026-11-14/) | #FonzedelerSusturulamazlar · #TaşacakBuDeniz · #FonzedeTumHirsizlarinPesinde | 30 |
| [2026-11-13](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/2026-11-13/) | #TumFonlaraTamOdemeYAP · #PPFdeBenimHayatımVar · #BoraErdinFonOdemeleriSohbeti | 30 |

## On the list longest

| Entry | Days | Best rank | First – last seen |
|---|---|---|---|
| Şerif | 3 | #14 | 2026-11-14 – 2026-11-21 |
| AvaYaman | 3 | #39 | 2026-11-17 – 2026-11-21 |
| #TaşacakBuDeniz | 2 | #2 | 2026-11-14 – 2026-11-21 |
| Hayırlı Cumalar | 2 | #4 | 2026-11-13 – 2026-11-20 |
| GTA 6 | 2 | #7 | 2026-11-18 – 2026-11-19 |
| Esme | 2 | #10 | 2026-11-14 – 2026-11-21 |
| Mustafa Yazıcı | 2 | #10 | 2026-11-18 – 2026-11-19 |
| CerenAyruk | 2 | #12 | 2026-11-19 – 2026-11-21 |
| Chris Kavanagh | 2 | #14 | 2026-11-13 – 2026-11-16 |
| ÇağanEfeAk | 2 | #15 | 2026-11-19 – 2026-11-21 |

[X trends in Türkiye](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/)

## By API

[X trending topics](https://okdata.online/apis/x/trends/list/) `x.trends.list`: $0.009 a call, charged even when the answer is empty or failed; bad parameters are free.

```bash
curl -G "https://api.okdata.online/v1/x/trends/list" \
  -H "Authorization: Bearer $OKDATA_API_KEY" \
  --data-urlencode "country=TR"
```
