# X trends in Türkiye on November 18, 2026 (all 50)

> All 50 entries on X trends in Türkiye on November 18, 2026; number one was “#FonzedeVeBasinaDOKUNMA”. Top three: #FonzedeVeBasinaDOKUNMA, #PPFdeHayatımızıCaldılar, #Muhalefet19KasimdaSPKya. The day’s 

Canonical page: https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/2026-11-18/

Change is against the final list of 2026-11-17: 48 new, 1 up, 1 down, 0 unchanged. Days on counts the last 7 days; 6 of them have a reading.

| Rank | Entry | Change | Days on |
|---|---|---|---|
| 1 | [#FonzedeVeBasinaDOKUNMA](https://x.com/search?q=%23FonzedeVeBasinaDOKUNMA) | new | 1/6 |
| 2 | [#PPFdeHayatımızıCaldılar](https://x.com/search?q=%23PPFdeHayat%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1Cald%C4%B1lar) | new | 1/6 |
| 3 | [#Muhalefet19KasimdaSPKya](https://x.com/search?q=%23Muhalefet19KasimdaSPKya) | new | 1/6 |
| 4 | [#TumMagdurlarAnkaraSPKya](https://x.com/search?q=%23TumMagdurlarAnkaraSPKya) | new | 1/6 |
| 5 | [#TuzluKahve](https://x.com/search?q=%23TuzluKahve) | new | 1/6 |
| 6 | [Filistin'i Dinle](https://x.com/search?q=Filistin%27i%20Dinle) | new | 1/6 |
| 7 | [TumFonlarTamAnaParaTufe](https://x.com/search?q=TumFonlarTamAnaParaTufe) | new | 1/6 |
| 8 | [Soykırıma Susmayın](https://x.com/search?q=Soyk%C4%B1r%C4%B1ma%20Susmay%C4%B1n) | new | 1/6 |
| 9 | [TeodeniYaz Daha17](https://x.com/search?q=TeodeniYaz%20Daha17) | new | 1/6 |
| 10 | [GeçOlmadan Tahliye](https://x.com/search?q=Ge%C3%A7Olmadan%20Tahliye) | new | 1/6 |
| 11 | [Shane Larkin](https://x.com/search?q=Shane%20Larkin) | new | 1/6 |
| 12 | [Zeydan Karalar](https://x.com/search?q=Zeydan%20Karalar) | new | 1/6 |
| 13 | [ARDA SOYDOĞAN](https://x.com/search?q=ARDA%20SOYDO%C4%9EAN) | new | 1/6 |
| 14 | [Elektronörofizyoloji](https://x.com/search?q=Elektron%C3%B6rofizyoloji) | new | 1/6 |
| 15 | [Şamil Tayyar](https://x.com/search?q=%C5%9Eamil%20Tayyar) | new | 1/6 |
| 16 | [Yarım Sigorta Zulümdür](https://x.com/search?q=Yar%C4%B1m%20Sigorta%20Zul%C3%BCmd%C3%BCr) | new | 1/6 |
| 17 | [Roland Sallai](https://x.com/search?q=Roland%20Sallai) | new | 1/6 |
| 18 | [Apple Pay](https://x.com/search?q=Apple%20Pay) | new | 1/6 |
| 19 | [App Store](https://x.com/search?q=App%20Store) | new | 1/6 |
| 20 | [SuçDeğil SusDosyası](https://x.com/search?q=Su%C3%A7De%C4%9Fil%20SusDosyas%C4%B1) | new | 1/6 |
| 21 | [GTA 6](https://x.com/search?q=GTA%206) | new | 1/6 |
| 22 | [SuçDeğil HayırOrgütü](https://x.com/search?q=Su%C3%A7De%C4%9Fil%20Hay%C4%B1rOrg%C3%BCt%C3%BC) | new | 1/6 |
| 23 | [FurkanHareketi Tertemizdir](https://x.com/search?q=FurkanHareketi%20Tertemizdir) | new | 1/6 |
| 24 | [Mustafa Sandal](https://x.com/search?q=Mustafa%20Sandal) | new | 1/6 |
| 25 | [AKADEMIYE 50 BIN](https://x.com/search?q=AKADEMIYE%2050%20BIN) | new | 1/6 |
| 26 | [Serat](https://x.com/search?q=Serat) | new | 1/6 |
| 27 | [Hayati](https://x.com/search?q=Hayati) | new | 1/6 |
| 28 | [Adalet Bakanı Akın Gürlek](https://x.com/search?q=Adalet%20Bakan%C4%B1%20Ak%C4%B1n%20G%C3%BCrlek) | new | 1/6 |
| 29 | [Armağan](https://x.com/search?q=Arma%C4%9Fan) | new | 1/6 |
| 30 | [iCloud](https://x.com/search?q=iCloud) | new | 1/6 |
| 31 | [Fenerbahçe Tarfin](https://x.com/search?q=Fenerbah%C3%A7e%20Tarfin) | new | 1/6 |
| 32 | [50 BIN KONTENJAN](https://x.com/search?q=50%20BIN%20KONTENJAN) | new | 1/6 |
| 33 | [GTA 5](https://x.com/search?q=GTA%205) | new | 1/6 |
| 34 | [Desteğiniz](https://x.com/search?q=Deste%C4%9Finiz) | new | 1/6 |
| 35 | [Zeki Murat Göle](https://x.com/search?q=Zeki%20Murat%20G%C3%B6le) | new | 1/6 |
| 36 | [Apple Music](https://x.com/search?q=Apple%20Music) | new | 1/6 |
| 37 | [BELIFT STOP THE CONTRADICTION](https://x.com/search?q=BELIFT%20STOP%20THE%20CONTRADICTION) | new | 1/6 |
| 38 | [ADIL ATAMA](https://x.com/search?q=ADIL%20ATAMA) | new | 1/6 |
| 39 | [AvaYaman](https://x.com/search?q=AvaYaman) | ▲7 | 2/6 |
| 40 | [Şükran](https://x.com/search?q=%C5%9E%C3%BCkran) | ▼9 | 2/6 |
| 41 | [Emirhan İlkhan](https://x.com/search?q=Emirhan%20%C4%B0lkhan) | new | 1/6 |
| 42 | [Rusya'nın Kemerovo](https://x.com/search?q=Rusya%27n%C4%B1n%20Kemerovo) | new | 1/6 |
| 43 | [2026 AGS](https://x.com/search?q=2026%20AGS) | new | 1/6 |
| 44 | [Rasim](https://x.com/search?q=Rasim) | new | 1/6 |
| 45 | [Sorulara](https://x.com/search?q=Sorulara) | new | 1/6 |
| 46 | [Tamer](https://x.com/search?q=Tamer) | new | 1/6 |
| 47 | [Rockstar](https://x.com/search?q=Rockstar) | new | 1/6 |
| 48 | [Mustafa Yazıcı](https://x.com/search?q=Mustafa%20Yaz%C4%B1c%C4%B1) | new | 1/6 |
| 49 | [Melis Sandal](https://x.com/search?q=Melis%20Sandal) | new | 1/6 |
| 50 | [Türk Telekom](https://x.com/search?q=T%C3%BCrk%20Telekom) | new | 1/6 |

- Previous day: [2026-11-17](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/2026-11-17/)
- Next day: [2026-11-19](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/2026-11-19/)
- [Archive](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/archive/)
- [X trends in Türkiye](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/)

## By API

[X trending topics](https://okdata.online/apis/x/trends/list/) `x.trends.list`: $0.009 a call, charged even when the answer is empty or failed; bad parameters are free.

```bash
curl -G "https://api.okdata.online/v1/x/trends/list" \
  -H "Authorization: Bearer $OKDATA_API_KEY" \
  --data-urlencode "country=TR"
```
