# X trends in Türkiye on November 13, 2026 (all 30)

> All 30 entries on X trends in Türkiye on November 13, 2026; number one was “#TumFonlaraTamOdemeYAP”. Top three: #TumFonlaraTamOdemeYAP, #PPFdeBenimHayatımVar, #BoraErdinFonOdemeleriSohbeti. The day’s 

Canonical page: https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/2026-11-13/

This is the first day kept for this board, so there is no change to show yet. Days on counts the last 7 days; 1 of them have a reading.

| Rank | Entry | Days on |
|---|---|---|
| 1 | [#TumFonlaraTamOdemeYAP](https://x.com/search?q=%23TumFonlaraTamOdemeYAP) | 1/1 |
| 2 | [#PPFdeBenimHayatımVar](https://x.com/search?q=%23PPFdeBenimHayat%C4%B1mVar) | 1/1 |
| 3 | [#BoraErdinFonOdemeleriSohbeti](https://x.com/search?q=%23BoraErdinFonOdemeleriSohbeti) | 1/1 |
| 4 | [Hayırlı Cumalar](https://x.com/search?q=Hay%C4%B1rl%C4%B1%20Cumalar) | 1/1 |
| 5 | [#DreaminaMarketingRewards](https://x.com/search?q=%23DreaminaMarketingRewards) | 1/1 |
| 6 | [#TürkMühendisiYokSayılıyor](https://x.com/search?q=%23T%C3%BCrkM%C3%BChendisiYokSay%C4%B1l%C4%B1yor) | 1/1 |
| 7 | [NowHalef FinaliDurdur](https://x.com/search?q=NowHalef%20FinaliDurdur) | 1/1 |
| 8 | [Mühimmat Er Kaan Öcal](https://x.com/search?q=M%C3%BChimmat%20Er%20Kaan%20%C3%96cal) | 1/1 |
| 9 | [15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde](https://x.com/search?q=15%20Temmuz%20%C5%9Eehitler%20K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC%27nde) | 1/1 |
| 10 | [Milyonlara UmutHakkı](https://x.com/search?q=Milyonlara%20UmutHakk%C4%B1) | 1/1 |
| 11 | [Halil Polat](https://x.com/search?q=Halil%20Polat) | 1/1 |
| 12 | [Microsoft 365](https://x.com/search?q=Microsoft%20365) | 1/1 |
| 13 | [Fonzedeye Anapara](https://x.com/search?q=Fonzedeye%20Anapara) | 1/1 |
| 14 | [Chris Kavanagh](https://x.com/search?q=Chris%20Kavanagh) | 1/1 |
| 15 | [Outlook](https://x.com/search?q=Outlook) | 1/1 |
| 16 | [İstanbul Valiliği](https://x.com/search?q=%C4%B0stanbul%20Valili%C4%9Fi) | 1/1 |
| 17 | [Teams](https://x.com/search?q=Teams) | 1/1 |
| 18 | [Lvbel C5](https://x.com/search?q=Lvbel%20C5) | 1/1 |
| 19 | [HABAŞ](https://x.com/search?q=HABA%C5%9E) | 1/1 |
| 20 | [Ekrem İmamoğlu](https://x.com/search?q=Ekrem%20%C4%B0mamo%C4%9Flu) | 1/1 |
| 21 | [Levent Koca](https://x.com/search?q=Levent%20Koca) | 1/1 |
| 22 | [Ömer Sarıgül](https://x.com/search?q=%C3%96mer%20Sar%C4%B1g%C3%BCl) | 1/1 |
| 23 | [13 Kasım](https://x.com/search?q=13%20Kas%C4%B1m) | 1/1 |
| 24 | [Milli Güvenlik](https://x.com/search?q=Milli%20G%C3%BCvenlik) | 1/1 |
| 25 | [Mehmet Pehlivan](https://x.com/search?q=Mehmet%20Pehlivan) | 1/1 |
| 26 | [Şoray](https://x.com/search?q=%C5%9Eoray) | 1/1 |
| 27 | [Stajyer Çırak İşci](https://x.com/search?q=Stajyer%20%C3%87%C4%B1rak%20%C4%B0%C5%9Fci) | 1/1 |
| 28 | [14 kasım cumartesi](https://x.com/search?q=14%20kas%C4%B1m%20cumartesi) | 1/1 |
| 29 | [Serkan Önder](https://x.com/search?q=Serkan%20%C3%96nder) | 1/1 |
| 30 | [İhsan](https://x.com/search?q=%C4%B0hsan) | 1/1 |

- Next day: [2026-11-14](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/2026-11-14/)
- [Archive](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/archive/)
- [X trends in Türkiye](https://okdata.online/tools/hot-search/x/tr/)

## By API

[X trending topics](https://okdata.online/apis/x/trends/list/) `x.trends.list`: $0.009 a call, charged even when the answer is empty or failed; bad parameters are free.

```bash
curl -G "https://api.okdata.online/v1/x/trends/list" \
  -H "Authorization: Bearer $OKDATA_API_KEY" \
  --data-urlencode "country=TR"
```
