# X trends in the Netherlands on November 13, 2026 (all 30)

> All 30 entries on X trends in the Netherlands on November 13, 2026; number one was “#それスノ”. Top three: #それスノ, #学マス14人目のアイドル, 作法クイズ. The day’s last reading, with each entry’s move since the day before.

Canonical page: https://okdata.online/tools/hot-search/x/nl/2026-11-13/

This is the first day kept for this board, so there is no change to show yet. Days on counts the last 7 days; 1 of them have a reading.

| Rank | Entry | Days on |
|---|---|---|
| 1 | [#それスノ](https://x.com/search?q=%23%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%B9%E3%83%8E) | 1/1 |
| 2 | [#学マス14人目のアイドル](https://x.com/search?q=%23%E5%AD%A6%E3%83%9E%E3%82%B914%E4%BA%BA%E7%9B%AE%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB) | 1/1 |
| 3 | [作法クイズ](https://x.com/search?q=%E4%BD%9C%E6%B3%95%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA) | 1/1 |
| 4 | [🧹香名江](https://x.com/search?q=%F0%9F%A7%B9%E9%A6%99%E5%90%8D%E6%B1%9F) | 1/1 |
| 5 | [#มหาฤกษ์กินดองพ่อครูน้องเขม](https://x.com/search?q=%23%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1) | 1/1 |
| 6 | [KHEMJIRA THE WEDDING DAY](https://x.com/search?q=KHEMJIRA%20THE%20WEDDING%20DAY) | 1/1 |
| 7 | [Microsoft](https://x.com/search?q=Microsoft) | 1/1 |
| 8 | [ラポスタ](https://x.com/search?q=%E3%83%A9%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF) | 1/1 |
| 9 | [Outlook](https://x.com/search?q=Outlook) | 1/1 |
| 10 | [#NamtanFilmFanconD1](https://x.com/search?q=%23NamtanFilmFanconD1) | 1/1 |
| 11 | [#LolaneChinaxORM](https://x.com/search?q=%23LolaneChinaxORM) | 1/1 |
| 12 | [ORM NOURISHING TABLE](https://x.com/search?q=ORM%20NOURISHING%20TABLE) | 1/1 |
| 13 | [NAMTANFILM GLAM NIGHT](https://x.com/search?q=NAMTANFILM%20GLAM%20NIGHT) | 1/1 |
| 14 | [画像20枚](https://x.com/search?q=%E7%94%BB%E5%83%8F20%E6%9E%9A) | 1/1 |
| 15 | [THAI NATIVE FIT X PNB](https://x.com/search?q=THAI%20NATIVE%20FIT%20X%20PNB) | 1/1 |
| 16 | [FORCEBOOK LAG EP3](https://x.com/search?q=FORCEBOOK%20LAG%20EP3) | 1/1 |
| 17 | [紅白出場](https://x.com/search?q=%E7%B4%85%E7%99%BD%E5%87%BA%E5%A0%B4) | 1/1 |
| 18 | [ポケマル](https://x.com/search?q=%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%9E%E3%83%AB) | 1/1 |
| 19 | [Friday the 13th](https://x.com/search?q=Friday%20the%2013th) | 1/1 |
| 20 | [Signal](https://x.com/search?q=Signal) | 1/1 |
| 21 | [あやふぶみライブ](https://x.com/search?q=%E3%81%82%E3%82%84%E3%81%B5%E3%81%B6%E3%81%BF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96) | 1/1 |
| 22 | [正木くん](https://x.com/search?q=%E6%AD%A3%E6%9C%A8%E3%81%8F%E3%82%93) | 1/1 |
| 23 | [ホームラン](https://x.com/search?q=%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%83%B3) | 1/1 |
| 24 | [FOURTH x SENKA GLOWTOPIA](https://x.com/search?q=FOURTH%20x%20SENKA%20GLOWTOPIA) | 1/1 |
| 25 | [写真20枚](https://x.com/search?q=%E5%86%99%E7%9C%9F20%E6%9E%9A) | 1/1 |
| 26 | [APASRA PUCCI PALIO](https://x.com/search?q=APASRA%20PUCCI%20PALIO) | 1/1 |
| 27 | [ミニフォト](https://x.com/search?q=%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88) | 1/1 |
| 28 | [佳乃さん](https://x.com/search?q=%E4%BD%B3%E4%B9%83%E3%81%95%E3%82%93) | 1/1 |
| 29 | [ナミダの海](https://x.com/search?q=%E3%83%8A%E3%83%9F%E3%83%80%E3%81%AE%E6%B5%B7) | 1/1 |
| 30 | [チコちゃん](https://x.com/search?q=%E3%83%81%E3%82%B3%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93) | 1/1 |

- Next day: [2026-11-14](https://okdata.online/tools/hot-search/x/nl/2026-11-14/)
- [Archive](https://okdata.online/tools/hot-search/x/nl/archive/)
- [X trends in the Netherlands](https://okdata.online/tools/hot-search/x/nl/)

## By API

[X trending topics](https://okdata.online/apis/x/trends/list/) `x.trends.list`: $0.009 a call, charged even when the answer is empty or failed; bad parameters are free.

```bash
curl -G "https://api.okdata.online/v1/x/trends/list" \
  -H "Authorization: Bearer $OKDATA_API_KEY" \
  --data-urlencode "country=NL"
```
