# X trends in Japan on November 18, 2026 (all 50)

> All 50 entries on X trends in Japan on November 18, 2026; number one was “#踊れアニソンボーイズ”. Top three: #踊れアニソンボーイズ, #ホリデーマックフルーリー召し上がれ, 雪見だいふくの日. The day’s last reading, with each entry’s move since the d

Canonical page: https://okdata.online/tools/hot-search/x/jp/2026-11-18/

Change is against the final list of 2026-11-17: 49 new, 0 up, 1 down, 0 unchanged. Days on counts the last 7 days; 7 of them have a reading.

| Rank | Entry | Change | Days on |
|---|---|---|---|
| 1 | [#踊れアニソンボーイズ](https://x.com/search?q=%23%E8%B8%8A%E3%82%8C%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%82%BA) | new | 1/7 |
| 2 | [#ホリデーマックフルーリー召し上がれ](https://x.com/search?q=%23%E3%83%9B%E3%83%AA%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%8F%AC%E3%81%97%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%8C) | new | 1/7 |
| 3 | [雪見だいふくの日](https://x.com/search?q=%E9%9B%AA%E8%A6%8B%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%B5%E3%81%8F%E3%81%AE%E6%97%A5) | new | 1/7 |
| 4 | [週の真ん中](https://x.com/search?q=%E9%80%B1%E3%81%AE%E7%9C%9F%E3%82%93%E4%B8%AD) | new | 1/7 |
| 5 | [#カスタードでほっとひといき](https://x.com/search?q=%23%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A7%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%8D) | new | 1/7 |
| 6 | [大橋くん主演映画](https://x.com/search?q=%E5%A4%A7%E6%A9%8B%E3%81%8F%E3%82%93%E4%B8%BB%E6%BC%94%E6%98%A0%E7%94%BB) | new | 1/7 |
| 7 | [土木の日](https://x.com/search?q=%E5%9C%9F%E6%9C%A8%E3%81%AE%E6%97%A5) | new | 1/7 |
| 8 | [#大橋和也](https://x.com/search?q=%23%E5%A4%A7%E6%A9%8B%E5%92%8C%E4%B9%9F) | new | 1/7 |
| 9 | [森保監督](https://x.com/search?q=%E6%A3%AE%E4%BF%9D%E7%9B%A3%E7%9D%A3) | new | 1/7 |
| 10 | [ミッキーマウスの誕生日](https://x.com/search?q=%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%AA%95%E7%94%9F%E6%97%A5) | new | 1/7 |
| 11 | [楽天証券](https://x.com/search?q=%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E8%A8%BC%E5%88%B8) | new | 1/7 |
| 12 | [はいふびゃ](https://x.com/search?q=%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%B5%E3%81%B3%E3%82%83) | new | 1/7 |
| 13 | [大橋くん映画主演](https://x.com/search?q=%E5%A4%A7%E6%A9%8B%E3%81%8F%E3%82%93%E6%98%A0%E7%94%BB%E4%B8%BB%E6%BC%94) | new | 1/7 |
| 14 | [暴走族の総長](https://x.com/search?q=%E6%9A%B4%E8%B5%B0%E6%97%8F%E3%81%AE%E7%B7%8F%E9%95%B7) | new | 1/7 |
| 15 | [#背徳研究所](https://x.com/search?q=%23%E8%83%8C%E5%BE%B3%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80) | new | 1/7 |
| 16 | [市場予想](https://x.com/search?q=%E5%B8%82%E5%A0%B4%E4%BA%88%E6%83%B3) | new | 1/7 |
| 17 | [すいようび](https://x.com/search?q=%E3%81%99%E3%81%84%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%B3) | new | 1/7 |
| 18 | [前年比+103](https://x.com/search?q=%E5%89%8D%E5%B9%B4%E6%AF%94%2B103) | new | 1/7 |
| 19 | [イヤホン・ヘッドホンの日](https://x.com/search?q=%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%97%A5) | new | 1/7 |
| 20 | [森保さん](https://x.com/search?q=%E6%A3%AE%E4%BF%9D%E3%81%95%E3%82%93) | new | 1/7 |
| 21 | [予想超え](https://x.com/search?q=%E4%BA%88%E6%83%B3%E8%B6%85%E3%81%88) | new | 1/7 |
| 22 | [そっちの小園](https://x.com/search?q=%E3%81%9D%E3%81%A3%E3%81%A1%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%9C%92) | new | 1/7 |
| 23 | [エヌビディア決算](https://x.com/search?q=%E3%82%A8%E3%83%8C%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E6%B1%BA%E7%AE%97) | new | 1/7 |
| 24 | [セルフレジの日](https://x.com/search?q=%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%81%AE%E6%97%A5) | new | 1/7 |
| 25 | [GPT-6.2 Astra](https://x.com/search?q=GPT-6.2%20Astra) | new | 1/7 |
| 26 | [パラグアイ](https://x.com/search?q=%E3%83%91%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%82%A4) | new | 1/7 |
| 27 | [小園健太](https://x.com/search?q=%E5%B0%8F%E5%9C%92%E5%81%A5%E5%A4%AA) | new | 1/7 |
| 28 | [わたしの運命の町](https://x.com/search?q=%E3%82%8F%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%AE%E9%81%8B%E5%91%BD%E3%81%AE%E7%94%BA) | ▼22 | 2/7 |
| 29 | [蒸気船ウィリー](https://x.com/search?q=%E8%92%B8%E6%B0%97%E8%88%B9%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%BC) | new | 1/7 |
| 30 | [客様コード](https://x.com/search?q=%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89) | new | 1/7 |
| 31 | [Tiger](https://x.com/search?q=Tiger) | new | 1/7 |
| 32 | [藤浪晋太郎](https://x.com/search?q=%E8%97%A4%E6%B5%AA%E6%99%8B%E5%A4%AA%E9%83%8E) | new | 1/7 |
| 33 | [ログインID](https://x.com/search?q=%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3ID) | new | 1/7 |
| 34 | [NVIDIA決算](https://x.com/search?q=NVIDIA%E6%B1%BA%E7%AE%97) | new | 1/7 |
| 35 | [大阪桐蔭](https://x.com/search?q=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E6%A1%90%E8%94%AD) | new | 1/7 |
| 36 | [GOTY](https://x.com/search?q=GOTY) | new | 1/7 |
| 37 | [菊地吏玖](https://x.com/search?q=%E8%8F%8A%E5%9C%B0%E5%90%8F%E7%8E%96) | new | 1/7 |
| 38 | [音楽著作権の日](https://x.com/search?q=%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%97%A5) | new | 1/7 |
| 39 | [POP STAR](https://x.com/search?q=POP%20STAR) | new | 1/7 |
| 40 | [福田師王](https://x.com/search?q=%E7%A6%8F%E7%94%B0%E5%B8%AB%E7%8E%8B) | new | 1/7 |
| 41 | [津田啓史](https://x.com/search?q=%E6%B4%A5%E7%94%B0%E5%95%93%E5%8F%B2) | new | 1/7 |
| 42 | [第1762回](https://x.com/search?q=%E7%AC%AC1762%E5%9B%9E) | new | 1/7 |
| 43 | [もりとふるさとの日](https://x.com/search?q=%E3%82%82%E3%82%8A%E3%81%A8%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E3%81%AE%E6%97%A5) | new | 1/7 |
| 44 | [ナオキマン](https://x.com/search?q=%E3%83%8A%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%83%9E%E3%83%B3) | new | 1/7 |
| 45 | [バッテリー再結成](https://x.com/search?q=%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%86%8D%E7%B5%90%E6%88%90) | new | 1/7 |
| 46 | [共同文書](https://x.com/search?q=%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%96%87%E6%9B%B8) | new | 1/7 |
| 47 | [森保ジャパン](https://x.com/search?q=%E6%A3%AE%E4%BF%9D%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3) | new | 1/7 |
| 48 | [市和歌山](https://x.com/search?q=%E5%B8%82%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1) | new | 1/7 |
| 49 | [藤浪オリックス](https://x.com/search?q=%E8%97%A4%E6%B5%AA%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9) | new | 1/7 |
| 50 | [糸川亮太](https://x.com/search?q=%E7%B3%B8%E5%B7%9D%E4%BA%AE%E5%A4%AA) | new | 1/7 |

- Previous day: [2026-11-17](https://okdata.online/tools/hot-search/x/jp/2026-11-17/)
- Next day: [2026-11-19](https://okdata.online/tools/hot-search/x/jp/2026-11-19/)
- [Archive](https://okdata.online/tools/hot-search/x/jp/archive/)
- [X trends in Japan](https://okdata.online/tools/hot-search/x/jp/)

## By API

[X trending topics](https://okdata.online/apis/x/trends/list/) `x.trends.list`: $0.009 a call, charged even when the answer is empty or failed; bad parameters are free.

```bash
curl -G "https://api.okdata.online/v1/x/trends/list" \
  -H "Authorization: Bearer $OKDATA_API_KEY" \
  --data-urlencode "country=JP"
```
