# X trends in Japan on November 12, 2026 (all 30)

> All 30 entries on X trends in Japan on November 12, 2026; number one was “#なにわまつり”. Top three: #なにわまつり, #めざましテレビ, #なにわ男子デビュー5周年. The day’s last reading, with each entry’s move since the day before.

Canonical page: https://okdata.online/tools/hot-search/x/jp/2026-11-12/

This is the first day kept for this board, so there is no change to show yet. Days on counts the last 7 days; 1 of them have a reading.

| Rank | Entry | Days on |
|---|---|---|
| 1 | [#なにわまつり](https://x.com/search?q=%23%E3%81%AA%E3%81%AB%E3%82%8F%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A) | 1/1 |
| 2 | [#めざましテレビ](https://x.com/search?q=%23%E3%82%81%E3%81%96%E3%81%BE%E3%81%97%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93) | 1/1 |
| 3 | [#なにわ男子デビュー5周年](https://x.com/search?q=%23%E3%81%AA%E3%81%AB%E3%82%8F%E7%94%B7%E5%AD%90%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC5%E5%91%A8%E5%B9%B4) | 1/1 |
| 4 | [洋服記念日](https://x.com/search?q=%E6%B4%8B%E6%9C%8D%E8%A8%98%E5%BF%B5%E6%97%A5) | 1/1 |
| 5 | [#FNS歌謡祭](https://x.com/search?q=%23FNS%E6%AD%8C%E8%AC%A1%E7%A5%AD) | 1/1 |
| 6 | [みちょりゅちぇ](https://x.com/search?q=%E3%81%BF%E3%81%A1%E3%82%87%E3%82%8A%E3%82%85%E3%81%A1%E3%81%87) | 1/1 |
| 7 | [皮膚の日](https://x.com/search?q=%E7%9A%AE%E8%86%9A%E3%81%AE%E6%97%A5) | 1/1 |
| 8 | [もくようび](https://x.com/search?q=%E3%82%82%E3%81%8F%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%B3) | 1/1 |
| 9 | [#thetime_tbs](https://x.com/search?q=%23thetime_tbs) | 1/1 |
| 10 | [秘蔵映像](https://x.com/search?q=%E7%A7%98%E8%94%B5%E6%98%A0%E5%83%8F) | 1/1 |
| 11 | [デビュー日](https://x.com/search?q=%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E6%97%A5) | 1/1 |
| 12 | [ハイチュウ](https://x.com/search?q=%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A6) | 1/1 |
| 13 | [毛玉ボール](https://x.com/search?q=%E6%AF%9B%E7%8E%89%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB) | 1/1 |
| 14 | [月収5万円](https://x.com/search?q=%E6%9C%88%E5%8F%8E5%E4%B8%87%E5%86%86) | 1/1 |
| 15 | [帝コンメンバー](https://x.com/search?q=%E5%B8%9D%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC) | 1/1 |
| 16 | [にらの日](https://x.com/search?q=%E3%81%AB%E3%82%89%E3%81%AE%E6%97%A5) | 1/1 |
| 17 | [めざましさん](https://x.com/search?q=%E3%82%81%E3%81%96%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%95%E3%82%93) | 1/1 |
| 18 | [肺がんと判明](https://x.com/search?q=%E8%82%BA%E3%81%8C%E3%82%93%E3%81%A8%E5%88%A4%E6%98%8E) | 1/1 |
| 19 | [留学の日](https://x.com/search?q=%E7%95%99%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%97%A5) | 1/1 |
| 20 | [第1756回](https://x.com/search?q=%E7%AC%AC1756%E5%9B%9E) | 1/1 |
| 21 | [太政官布告](https://x.com/search?q=%E5%A4%AA%E6%94%BF%E5%AE%98%E5%B8%83%E5%91%8A) | 1/1 |
| 22 | [オラゴンナビ](https://x.com/search?q=%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%93) | 1/1 |
| 23 | [無料低額診療活用](https://x.com/search?q=%E7%84%A1%E6%96%99%E4%BD%8E%E9%A1%8D%E8%A8%BA%E7%99%82%E6%B4%BB%E7%94%A8) | 1/1 |
| 24 | [Bravo](https://x.com/search?q=Bravo) | 1/1 |
| 25 | [パンの日](https://x.com/search?q=%E3%83%91%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%97%A5) | 1/1 |
| 26 | [パレットの日](https://x.com/search?q=%E3%83%91%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E6%97%A5) | 1/1 |
| 27 | [洋服の日](https://x.com/search?q=%E6%B4%8B%E6%9C%8D%E3%81%AE%E6%97%A5) | 1/1 |
| 28 | [落合英二](https://x.com/search?q=%E8%90%BD%E5%90%88%E8%8B%B1%E4%BA%8C) | 1/1 |
| 29 | [+0.49](https://x.com/search?q=%2B0.49) | 1/1 |
| 30 | [ニラの日](https://x.com/search?q=%E3%83%8B%E3%83%A9%E3%81%AE%E6%97%A5) | 1/1 |

- Next day: [2026-11-13](https://okdata.online/tools/hot-search/x/jp/2026-11-13/)
- [Archive](https://okdata.online/tools/hot-search/x/jp/archive/)
- [X trends in Japan](https://okdata.online/tools/hot-search/x/jp/)

## By API

[X trending topics](https://okdata.online/apis/x/trends/list/) `x.trends.list`: $0.009 a call, charged even when the answer is empty or failed; bad parameters are free.

```bash
curl -G "https://api.okdata.online/v1/x/trends/list" \
  -H "Authorization: Bearer $OKDATA_API_KEY" \
  --data-urlencode "country=JP"
```
